
推荐产品
产品中心
相关文章
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
|---|
光谱分析
超快激光技术探索者
太赫兹
双光子荧光成像
高重频光纤飞秒激光器
工业级稳定输出
可选二倍频/三倍频模块
紧凑的机械与工业设计,适用于各类光学平台或设备内部
| 型号 | Fibre | Fibre-SP | Fibre-HP | Fibre-HP2 |
| 中心波长 | 1030nm±5nm | 1030nm±5nm | 1030nm±5nm | 1030nm±5nm |
| 平均功率 | 5W | 3W | 20W | 100W |
| 脉冲宽度 | <250fs | <100fs | <300fs | <350fs |
| 重复频率 | 36MHz | 36MHz/80MHz | 36MHz/80MHz | 36MHz |
| 单脉冲能量 | 30-150nJ | 40nJ | 500nJ | 2.5μJ |
| 光斑尺寸 | 1-3mm | 1-3mm | 1-3mm | 1-3mm |
| 输出方式 | 空间光输出 | 空间光输出 | 空间光输出 | 空间光输出 |
| 消光比 | 100:01:00 | 100:01:00 | 100:01:00 | 100:01:00 |
| 光谱宽度 | >10nm | >15nm | >5nm | >5nm |
| 功率稳定性 | <0.1% rms | <0.1% rms | <0.5% rms | <0.5% rms |
| 光束质量 | M2<1.2 | M2<1.2 | M2<1.3 | M2<1.3 |
| 可选配件 | 二倍频/三倍频/三波段 | 二倍频/三倍频/三波段 | 二倍频/三倍频/三波段 | 二倍频/三倍频/三波段 |
| 尺寸(一体式) | 600×325×123mm | 600×325×123mm | 780×454×161.5mm | 780×454×161.5mm |
| 尺寸(分体式) | 409×296×83.5mm | — | 543×396×115mm | 543×396×115mm |

产品咨询