
推荐产品
产品中心
相关文章
详细介绍
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业,地矿 | 
|---|
具有时间闸门的ICCD
• iStar系列科研级相机采用高品质二代或三代像增 强器,是目前高.端科研市场上应用广泛的带 有时间闸门的增强型CCD。短曝光时间 可达1.2ns,10ps的延迟分辨率,.低的传 输延迟19ns,该系列产品主要用于燃烧过 程、生物发光机制、化学反应过程等研究领 域,利用其信号增强功能和时间闸门控制特 点,实现极弱信号采集、时间分辨影像捕捉 等实验功能。
 

|              型号  |                          iStar CCD 312  |                          iStar CCD 320  |                          iStar CCD 334  |                          iStar CCD 340  |                          iStar sCMOS  |         
|              像素矩阵  |                          512 x 512  |                          1024 x 256  |                          1024 x 1024  |                          2048 x 512  |                          2560 x 2160  |         
|              像素尺寸(μm)  |                          24  |                          26  |                          13  |                          13.5  |                          6.5  |         
|              高空间/光谱分辨率  |                          -  |                          -  |                          Yes  |                          Yes  |                          Yes  |         
|              快速成像率  |                          Yes  |                          -  |                          -  |                          -  |                          Yes  |         
|              快速光谱速率  |                          Yes  |                          Yes  |                          Yes  |                          -  |                          Yes  |         
|              窄带光谱学  |                          Yes  |                          Yes  |                          Yes  |                          Yes  |                          Yes  |         
|              同时宽带光谱学  |                          -  |                          Yes  |                          -  |                          Yes  |                          -  |         
|              扩展的多通道  |                          Yes  |                          -  |                          Yes  |                          -  |                          Yes  |         
|              大帧率  |                          15.8 fps  |                          15.9 fps  |                          4.2 fps  |                          2.5 fps  |                          50 fps  |         
|              光谱采集速度(FVB/ Crop mode/ROI)  |                          291 / 6.667  |                          323 / 3.571  |                          145 / 3.450  |                          125 / 1.825  |                          4.008  |         
|              像素井深  |                          320,000 e-  |                          500,000 e-  |                          100,000 e-  |                          100,000 e-  |                          30,000 e-  |         
|              .低读出噪声  |                          5.4 e-  |                          7 e-  |                          5 e-  |                          6 e-  |                          2.6 e-  |         
|              小暗电流  |                          0.25 e-/pix/s  |                          0.2 e-/pix/s  |                          0.1 e-/pix/s  |                          0.1 e-/pix/s  |                          0.18 e-/pix/s  |         
型号
iStar CCD 312
iStar CCD 320
iStar CC具有时间闸门的ICCDD 334
iStar CCD 340
iStar sCMO
产品咨询